| Mädchen / Frauen | Jungen / Herren | ||||||||
| leer | leefelderleerfelderleefelderleerfelder | leefelderleerfelderleefelderleerfelder | |||||||
| 750 m | Antonia Binschek TV Aschaffenburg 02:27 min | leefelderleerfelder | Samuel Stadtmüller Endurance Team TV Großostheim 02:01 min | ||||||
| 2 km | Rose Hoffmann LG Lkrs. Aschaffenburg 08:27 min | Janis Schott TV Großostheim 06:58 min |  | ||||||
| 6 km | Stefanie Göller 26:01 min | Maximilian Hammann TuS Griesheim 21:03 min | |||||||
| 10 km | Marie Schwöppe TSG Kleinostheim 41:20 min | Felix Hohm SPANNRIT Team TSG Kleinostheim 34:08 min | 
Einzel- und Mannschaftsergebnisse für alle Läufe 2019
